GPSデバイスからGPSデータを受信して出力することができます。
出力ペイロード | 説明 |
---|---|
cv.Payload |
以下のデータが出力されます |
・データがRMCの場合
データ | 説明 |
---|---|
Time | GPSデータのUTC時刻(hhmmss.ss形式) |
Status | A. データは正常 V. データは無効 |
Latitude | 緯度(DMM形式) |
LatitudeDir | 緯度の方位(NまたはS) |
Longitude | 経度(DMM形式) |
LongitudeDir | 経度の方位(EまたはW) |
SpeedKn | デバイスの移動速度(knots) |
Course | デバイスの移動方位(北 0度から時計回りで359.9度までの数値)-1の場合は方位は無効 |
Date | GPSデータの年月日(ddmmyy形式) |
MagneticVarDeg | 磁北と真北の間の角度の差(0度から359.9度) |
MagneticVarDir | 磁北と真北の間の角度の差の方向(EまたはW) |
Mode | GPSモード(N. データなし, A. 自律方式, D. 干渉測位方式, E. 推定) |
・データがGGAの場合
データ | 説明 |
---|---|
Utc | GPSデータの受信時刻(hhmmss.ss形式) |
Latitude | 緯度(DMM形式) |
LatitudeDir | 緯度の方位(NまたはS) |
Longitude | 経度(DMM形式) |
LongitudeDir | 経度の方位(EまたはW) |
FixQuality | 位置特定品質(0. 位置特定できない、1. 標準測位サービスモード、2. 干渉測位方式モード) |
SatellitesInUse | 使用衛星数 |
HDOP | 水平精度低下率 |
Altitude | アンテナの海抜高さ(単位 M) |
Undulation | ジオイド高さ(単位 M) |
Age | 最後に補正情報を受信してからの経過時間 |
StnID | ステーションID |
・データにGSAが含まれる場合
Mode | モード(M. 手動、A. 自動) |
FixType | 特定タイプ (1.非サポート 2. 2D, 3. 3D) |
SatellitesList | 衛星番号 |
PDOP | 位置精度低下率 |
HDOP | 水平精度低下率 |
VDOP | 垂直精度低下率 |
コンポーネントプロパティ
プロパティー名 | 説明 |
---|---|
RMCかGGA | 使用しているGPSデバイスのデータの出力形式をRMCかGGAで選択します |
GSA | 使用しているGPSデバイスの出力データにGSAが含まれている場合に指定します |
デバイスID | GPSデバイスID, 何も設定されていないときは全てのGPSデバイスからのデータ出力を実行します。GPSデバイスを複数使用する場合は、デバイスIDをカンマ区切りで記述することができます |
用語
・RMS、GGA、GSA
GPSから出力されるNMEAフォーマットのセンテンスの種類のことです。
GPSデバイスによってサポートされているセンテンスが異なります。
センテンスは他にもGSV、VTGがあります。
・DMM形式
dddmm.mmmmのデータ形式で、dddは度数、mm.mmmmは分数で、60進法ですので60分で1度となります。
Googleマップで使用されている ddd.dddd度表記は、(度数 + 分数/60) で計算することが出来ます。
Need more help with this?
Join our slack community for help