WriteToExcel365コンポーネントは、データをExcel形式でMicrofost365に出力することができます。
このコンポーネントを使用するには、Microfost365 for Businessの契約と事前設定が必要です。
事前設定は こちら を参照してください。
入力ペイロード(cv.Payload
)はJSON配列の配列か、JSON Objectの配列での入力を受け付けます。それ以外の場合は文字列に変換して、1行、1カラムのExcelファイルとして出力します。
入力ペイロード | 例 |
---|---|
JSON配列ペイロードの例 | [[123, "abc", "xxx"], [456, "def", "yyy"], [789, "hij", "zzz"]] |
JSON Objectのペイロードの例 | [{"field1": 123, "field2":"abc", "field3":"xxx"}, {"field1": 456, "field2":"def", "field3":"yyy"}, {"field1": 789, "field2":"hij", "field3":"zzz"}] |
コンポーネントプロパティ
ファイル名 | 出力するExcelのファイル名を指定 | |
---|---|---|
シート名 | データを出力するシート名を指定 | |
書込モード | ファイルを上書き(Replace)するか、データを追記(Append)するかを指定. cp.WriteModeの値としては、 "Append" , "Overwrite" のいずれか |
|
出力ヘッダー | データを出力するときにヘッダも出力するかを選択 | |
出力フィールド順 | ステップ出力のカラムのうち、Excelのどの列に出力するかを指定します。複数指定可能です。(例: 出力ペイロードのaをエクセルのA列、cをエクセルのB列に出力する場合は「Payload.a:A,Payload.c:C」とステップ出力のフィールドとエクセルの列は ":" で指定して、複数指定する場合には "," カンマで区切ります) |
|
スタート列 | 出力する最初の行を指定します。 | |
認証方式 | 先進認証(OAuth2)または基本認証(パスワード) | |
公開アプリ | 先進認証の場合、クライアントシークレットを使用する場合に指定 | |
クライアント Id | アプリケーションIDを指定 | |
テナント Id | ディレクトリ(テナント)IDを指定 | |
インスタンス | (変更しません) | |
ユーザー名 | 基本認証の場合、Microsoft365 Businessのアカウントを指定 | |
パスワード | 基本認証の場合、Microsoft365 Businessのアカウントのパスワードを指定 | |
OAuth2クライアントシークレット | 先進認証の場合、AzureからClient Secretを指定します | |
OAuth2リダイレクトURL | 先進認証の場合、AzureからRedirect URLを指定します | |
OAuth2スコープ | (変更しません) | |
OAuth2アクセストークン | トークンを取得ボタンを押して取得します。またトークンを更新ボタンを押して更新することもできます |
OAuth2アクセストークンの取得方法は こちら を参照してください
出力フィールド順の指定方法
JSON Objectのペイロードが下記の場合に、出力フィールド順に field3, field1 と指定するとExcelファイルが出力されます。
・JSON Objectのペイロード
[{"field1": 123, "field2":"abc", "field3":"xxx"}, {"field1": 456, "field2":"def", "field3":"yyy"}, {"field1": 789, "field2":"hij", "field3":"zzz"}]
・出力ペイロード(Excelファイル)
field3, field1
xxx,123
yyy,456
zzz,789
Need more help with this?
Join our slack community for help